| Markenbezeichnung: | Firepower |
| Modellnummer: | MFOG-24 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 800$ |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 200/month |
| Seriennummer. | Projekt | MFOG-24 | MFOG-24-AN |
|---|---|---|---|
| 1 | Reichweite (°/s) | ±500 | ±300 |
| 2 | Skalierungsfaktor | 3600 (LSB/o/s) | 7mv/o/s |
| 3 | Skalierungsfaktor-Nichtlinearität (ppm) | 300 | ≤1000 |
| 4 | Nullpunktstabilität (10s, 1σ, °/h) | ≤1,5 | ≤2 |
| 5 | Nullpunkt-Wiederholgenauigkeit (1σ, °/h) | ≤1,5 | ≤2 |
| 6 | Winkel-Random Walk (°/h)1/2 | ≤0,03 | ≤0,04 |
| 7 | Nullpunktabweichung (°/s) | ≤0,02 | ≤0,05 |
| 8 | 3 dB Bandbreite (Hz) | ≥300 | ≥450 |
| 9 | Stromversorgung (V) | 5+0,15 | 5+0,15 |
| 10 | Stromverbrauch (W) | ≤1,5 | ≤0,7 |
| 11 | Abmessung (mm) | φ24X39 | |
| +5V |
|---|
| Spannung: 4,85 V ~ 5,15 V |
| Welligkeit: 20 mV |
| Elektrischer Strom: 0,2 A |