|
|
| Markenbezeichnung: | Firepower |
| Modellnummer: | MFOG1703 |
| MOQ: | 1 |
| Zahlungsbedingungen: | T/t, l/c |
| Versorgungsfähigkeit: | 10 Monate pcs/5 |
| Seriennummer | Projekt | Leistungsindikatoren |
|---|---|---|
| 1 | Bereich (°/s) | ±150 |
| 2 | Skalierungsfaktor (mV/°/s) | 12±1.2 |
| 3 | Nullpunktstabilität (10s, 1σ, °/h) | ≤1 |
| 4 | Nullpunktwiederholbarkeit (1σ, °/h) | ≤1 |
| 5 | Winkelrauschen (°/h1/2) | ≤0.02 |
| 6 | Nullpunkt-Temperaturdrift (uV/°C) | ≤1 |
| 7 | Skalierungsfaktor-Temperaturdrift (ppm/°C) | ≤300 |
| 8 | 3dB Bandbreite (Hz) | ≥450 |
| 9 | Schock (g) | 1200, 1ms, Halbsinus |
| 10 | Stromversorgung (V) | 5 ± 0.25 |
| 11 | Stromverbrauch (W) | ≤1 |
| 12 | Abmessung (mm) | φ40 × 20 |
Der MFOG-1703 ist ein hochpräziser Mikro-Nano-Faseroptik-Kreisel basierend auf dem Sagnac-Effekt. Er integriert optische, mechanische und elektronische Systeme, um eine genaue Winkelgeschwindigkeitsmessung zu ermöglichen.