![]() |
Markenbezeichnung: | Firepower |
Modellnummer: | JB2-02 |
MOQ: | 1 |
Preis: | 600~1190 |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 500/month |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Reichweite | ± 70 g |
Entschließung | 5 μg |
Ausfallklasse k0/k1 | ≤ ± 1 mg |
Skalierungsfaktor kl | 00,8 bis 1,5 mA/g |
Beurteilungsfehler Sigma k0 (1σ, ein Monat) | ≤ 20 μg |
Macht | ± 12 ~ ± 15 V |
Die JB2-Familie verwendet einzigartige Quarz-Flexibilitätssensoren für die Messung der Beschleunigung in der Luft- und Raumfahrt.Als der vorherrschende Sensor in Chinas kommerziellen und militärischen Flugzeugen Strap-down Trägheitsnavigationssysteme, bietet eine außergewöhnliche Langzeitwiederholbarkeit und Zuverlässigkeit.
Mit einem patentierten Q-flex®-Quarz-Flexur-Seismiksystem mit amorpher Quarz-Massestruktur bietet der JB2 eine ausgezeichnete Verzerrung, Skalierungsfaktor und Achsausrichtung Wiederholbarkeit.Die integrierte Elektronik erzeugt einen beschleunigungsproportionalen Ausgangsstrom für statische und dynamische Messungen, umwandelbar in Spannung über vom Kunden gelieferte Lastwiderstände.
Der optionale interne Temperatursensor ermöglicht durch Temperaturkompensationsalgorithmen für Verzerrung, Skalierungsfaktor und Achsenfehlstellung dramatische Leistungsverbesserungen.
- Nein. Ich weiß nicht. | Parameter | JB2-01 | JB2-02 |
---|---|---|---|
1 | Messbereich | ± 70 g | ± 70 g |
2 | Schwellenwert | 5 μg | 5 μg |
3 | Abweichungswert k0/k1 | ≤ ± 3 mg | ≤ ± 5 mg |
4 | Skalierungsfaktor k1 | 1.3±0,2 mA/g | 1.3±0,2 mA/g |
5 | Nichtlinearer Koeffizient K2 zweiter Ordnung | ≤ ± 20 μg/g2 | ≤ ± 30 μg/g2 |
6 | 0g 4 h kurzfristige Stabilität | ≤ 10 μg | ≤ 20 μg |
7 | 1g 4 h kurzfristige Stabilität | ≤ 10 ppm | ≤ 20 ppm |
8 | Abweichungswert Gesamtwiederholbarkeit σk0 (1σ,1 Monat) | ≤ 10 μg | ≤ 30 μg |
9 | Skalierungsfaktor umfassende Wiederholbarkeit σk1/k1 (1σ,1 Monat) | ≤ 15 ppm | ≤ 30 ppm |
10 | Nichtlineare Komplettwiederholbarkeitskoeffizient σk2/k1 (1σ,1 Monat) | ≤ ± 10 μg/g2 | ≤ ± 20 μg/g2 |
11 | Temperaturkoeffizient für Abweichungswerte | ≤ ± 20 μg/°C | ≤ ± 30 μg/°C |
12 | Temperaturkoeffizient des Skalenfaktors | ≤ ± 20 ppm/°C | ≤ ± 30 ppm/°C |
13 | Geräusche (Nachprobenwiderstand 840Ω) | ≤ 5mv | ≤ 8,4 mv |
14 | Natürliche Häufigkeit | 400 bis 800 Hz | 400 bis 800 Hz |
15 | Bandbreite | 800 bis 2500 Hz | 800 bis 2500 Hz |
16 | Vibrationen | 5g ((20-2000Hz) | 5g ((20-2000Hz) |
17 | Schock | 100 g, 5 ms, 1/2 sin | 100 g, 5 ms, 1/2 sin |
18 | Betriebstemperaturbereich | -40-+85°C | -40-+85°C |
19 | Speichertemperaturbereich | -60-+120°C | -60-+120°C |
20 | Macht | ± 12 ~ ± 15 V | ± 12 ~ ± 15 V |
21 | Laufender Verbrauch | ≤ ± 20mA | ≤ ± 20mA |
22 | Temperatursensor | Ja und Nein zweierlei | Ja und Nein zweierlei |
23 | Größe | F25.4x30 mm | F25.4x30 mm |
24 | Gewicht | ≤ 80 g | ≤ 80 g |
Herunterladen von Konfigurationszeichnungen und Schnittstellenspezifikationen