|
|
| Markenbezeichnung: | Firepower |
| Modellnummer: | MFOG910 |
| MOQ: | 1 |
| Zahlungsbedingungen: | T/t, l/c |
| Versorgungsfähigkeit: | 1000/Month |
| Seriennummer | Projekt | Leistungsindikatoren |
|---|---|---|
| 1 | Bereich (°/s) | ±240 |
| 2 | Skalierungsfaktor (mV/°/s) | 47 ± 5 |
| 3 | Nichtlinearität des Skalenfaktors (ppm) | ≤ 1000 |
| 4 | Null-Bias-Stabilität (10s, 1σ, °/H) | ≤ 08 |
| 5 | Wiederholbarkeit bei nullem Bias (1σ, °/H) | ≤ 08 |
| 6 | 3 dB Bandbreite (Hz) | ≥ 1000 |
| 7 | Zufälliger Gang (°/√H) | ≤ 002 |
| 8 | Stromversorgung (V) | 5 + 0,25 + 12 |
| 9 | Stromverbrauch (W) | ≤ 15 |
| 10 | Wirkung (g) | ≥ 1500 |
| 11 | Beschleunigung (g) | ≥ 70 |
| 12 | Lebensdauer (Jahre) (berechnete Bewertung) | ≥ 15 |
| 13 | MTBF (berechneter Wert) | ≥ 100000 |
DieMFOG-910 GlasfasergyroskopDas System integriert Optik, Mechanik und Elektronik in einem soliden Zustand.Sagnac-Effekt, erkennt es eine Winkelbewegung mit hoher Empfindlichkeit und Stabilität.
Es ist...schnelles Starten, geringer Stromverbrauch und robuste StrukturSie werden fürHaltungskontrolle, Stabilisierung und Bewegungsmessungin anspruchsvollen Umgebungen.