|
|
| Markenbezeichnung: | Firepower |
| Modellnummer: | MFOG-1703 |
| MOQ: | 1 |
| Zahlungsbedingungen: | L/c, t/t |
| Versorgungsfähigkeit: | 1000/Monat |
Das MFOG-1703 Mikro-Nano-Faseroptik-Gyroskop ist ein fortschrittlicher Drehratensensor, der optische, mechanische und elektronische Komponenten integriert. Basierend auf dem Sagnac-Effekt verwendet es Mikro-Nano-Fasergeräte, um die Phasendifferenz zwischen gegenläufigen Lichtstrahlen zu erfassen, zu verarbeiten und zurückzumelden.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Bereich (°/s) | ±150 |
| Skalierungsfaktor (mV/°/s) | 12±1.2 |
| Nullpunktstabilität (10s, 1σ, °/h) | ≤1 |
| Nullpunktwiederholbarkeit (1σ, °/h) | ≤1 |
| Winkelrauschen (°/h1/2) | ≤0.02 |
| Nullpunkt-Temperaturdrift (μV/°C) | ≤1 |
| Skalierungsfaktor-Temperaturdrift (ppm/°C) | ≤300 |
| 3dB Bandbreite (Hz) | ≥450 |
| Schock (g) | 1200, 1ms Halbsinus |
| Stromversorgung (V) | 5±0.25 |
| Stromverbrauch (W) | ≤1 |
| Abmessungen (mm) | φ40 × 20 |
![]()