| Markenbezeichnung: | Firepower |
| Modellnummer: | MGZ318HC-A1 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 500/Monat |
Unser MEMS-Gyroskopchip liefert eine hochpräzise Winkelgeschwindigkeitsmessung für erweiterte Trägheitsnavigations- und Bewegungssteuerungsanwendungen. Entwickelt mit Zuverlässigkeit auf Luft- und Raumfahrtniveau und Haltbarkeit auf Industrieniveau, bietet es extrem geringes Rauschen, geringe Vorspannungsinstabilität und hervorragende Temperaturstabilität für Plattformen, die langfristige Genauigkeit und robuste Leistung erfordern.
Dieser MEMS-Gyro-Chip wurde für UAVs, autonome Roboter und Industrieanlagen entwickelt und bietet eine schnelle dynamische Reaktion, einen kompakten Formfaktor und einen geringen Stromverbrauch – was ihn ideal für eingebettete Navigationssysteme und Präzisionsbewegungsplattformen macht.
| Leistung | Einheit | MGZ318HC-A1 | MGZ221HC-A4 | MGZ330HC-O1 |
|---|---|---|---|---|
| Reichweite | Grad/s | 400 | 400 | 400 |
| Bandbreite @3DB angepasst | Hz | 200 | 200 | 300 |
| Ausgabegenauigkeit (digitaler SPI) | Bits | 24 | 24 | 24 |
| Ausgaberate (ODR) (angepasst) | Hz | 12K | 12K | 12K |
| Verzögerung (angepasst) | MS | <1,5 | <1,5 | <1 |
| Bias-Stabilität | Grad/Std. (1o) | <0,1 | <0,5 | <0,1 |
| Bias-Stabilität (1σ 10s) | Grad/Std. (1o) | <1 | <5 | <1 |
| Bias-Stabilität (1σ 1s) | Grad/Std. (1o) | <3 | <15 | <3 |
| Bias-Fehler über der Temperatur (1σ) | Grad/Std. (1o) | <10 | <30 | 10 |
| Vorspannungstemperaturschwankungen, kalibriert (1σ) | Grad/Std. (1o) | <1 | <10 | <1 |
| Bias-Wiederholbarkeit | Grad/Std. (1o) | <0,5 | <3 | <0,3 |
| Skalierungsfaktor bei 25°C | lsb/deg/s | 16000 | 16000 | 20000 |
| Wiederholbarkeit des Skalierungsfaktors (1σ) | ppm(1o) | <20 ppm | <20 ppm | <100 ppm |
| Skalierungsfaktor vs. Temperatur (1σ) | ppm(1o) | <100 ppm | <100 ppm | <300 ppm |
| Nichtlinearität des Skalierungsfaktors (1σ) | ppm | <150 ppm | <150 ppm | <300 ppm |
| Angular Random Walk (ARW) | °/√h | <0,05 | <0,25 | <0,05 |
| Rauschen (Spitze zu Spitze) | Grad/s | <0,35 | <0,4 | <0,25 |
| GWert-Empfindlichkeit | °/h/g | <1 | <3 | <1 |
| Vibrationskorrekturfehler (12 gRMS, 20-2000) | °/h/g(rms) | <1 | <3 | <1 |
| Einschaltzeit (gültige Daten) | S | 750m | ||
| Resonanzfrequenz des Sensors | hz | 10,5k-13,5k | ||
Dieses Hochleistungs-MEMS-Gyroskop ist ein Präzisionsgerät. Berücksichtigen Sie für eine optimale Leistung die folgenden Installationsempfehlungen: