| Markenbezeichnung: | Firepower |
| Modellnummer: | MFOG-24 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 700$ |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 500/Monat |
Das MFOG-24 Mikro-Nano-Faser-Gyroskop ist ein hochpräziser Winkelfrequenzsensor, der Optik, Mechanik und Elektronik integriert.Es erkennt die Winkelrotation durch Verarbeitung der Phasenunterschiede von Gegenstrahlen.Kompakt, leicht und ohne bewegliche Teile sorgt die MFOG-24 für einen schnellen Start und langfristige Zuverlässigkeit.
| Parameter | Einheit | MFOG-24 | MFOG-24-AN | Für den Fall, dass die Angabe nicht erfüllt ist, wird die Angabe nicht mehr verwendet. |
|---|---|---|---|---|
| Messbereich | °/s | ± 500 | ± 300 | 300 |
| Skalafaktor | LSB/°/s oder mV/°/s | 3600 LSB/°/s | 7 mV/°/s | 00,02 % RMS |
| Nichtlinearität des Skalierungsfaktors | ppm | 300 | ≤ 1000 | N/A |
| Null-Bias-Stabilität (10s, 1σ) | °/h | ≤ 15 | ≤ 2 | 1 (Varianz von Allan min) |
| Null-Bias-Wiederholbarkeit (1σ) | °/h | ≤ 15 | ≤ 2 | N/A |
| Angularer zufälliger Gang (ARW) | °/√h | ≤ 003 | ≤ 004 | 0.012 |
| Bandbreite (3 dB) | Hz / kHz | ≥ 300 Hz | ≥ 450 Hz | 00,6 kHz |
| Magnetische Reaktion | °/h/Gauss | N/A | N/A | 3 / 0,05 typisch |
| Initialisierung | s | Schnell. | Schnell. | 0.03 |
| Stromversorgung | V | 5 ± 0.15 | 5 ± 0.15 | +5V |
| Stromverbrauch | W | ≤ 15 | ≤ 07 | 0.5 |
| Datenrate | KHz | N/A | N/A | 8 (24-Bit) |
| Baud-Rate | kBd | N/A | N/A | 921.6, RS422 asynchron |
| Betriebstemperatur | °C | -40 - +65. | -40 - +65. | -40... +70 |
| Haltbarkeit / Lagertemperatur | °C | -55 ~ +85 | -55 ~ +85 | -55...+85 (> 2h, nicht in Betrieb) |
| Zufällige Vibrationen | g | 20, 20 ‰ 2000 Hz | 20 Gramm. | 18 g, 20 ‰ 2000 Hz RMS |
| Schocks | g | N/A | N/A | 750 g, 1 ms halbes Sinus |
| Abmessungen | mm | φ24 × 39 | φ24 × 39 | φ24 × 48 |
| Gewicht | g | ≤ 30 | ≤ 30 | 30 / 45 |
| Wohnungen | - Ich weiß. | Struktur + Optik + Elektronik | Struktur + Optik + Elektronik | Allegierung / μ-Metall, IP67 |
| MTBF / Lebensdauer | Jahr | N/A | N/A | 15 (Angewandte Luftfeuchtigkeitsbedingungen) |
| Bewegliche Teile | - Ich weiß. | Keine | Keine | Keine |
| Anlauf | - Ich weiß. | Schnell. | Schnell. | 0.03 s |
| Anwendungen | - Ich weiß. | UAV, Robotik, Einstellungssteuerung, Präzisionsmessung | UAV, Robotik, Einstellungssteuerung, Präzisionsmessung | UAV, Robotik, Einstellungssteuerung, Präzisionsmessung |
| Ersatz | - Ich weiß. | Fizoptika VG191AD kompatibel | Fizoptika VG191AD kompatibel | N/A |
Navigation für Drohnen, autonome Fahrzeuge, Robotik und industrielle Bewegungssteuerung.
Elektrische Schnittstelle
|
Zahl |
Definition |
|
1 |
5V |
|
2 |
Analog-AusgabeL- Ich weiß. |
|
3 |
Analog-Ausgabe hoch |
|
4 |
GND |