| Markenbezeichnung: | Firepower |
| Modellnummer: | MFOG-24 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 700$ |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 500/Monat |
Das faseroptische Gyroskop MFOG-24 integriert optische Pfadkomponenten, Steuerschaltungen und Strukturelemente, um hochstabile Winkelgeschwindigkeitsmessungen zu liefern. Seine Mikro-Nanofaser-Technologie sorgt für geringe Geräuschentwicklung und hohe Präzision. MFOG-24 ist kompakt, leicht und für den schnellen Einsatz konzipiert.
| Parameter | Einheit | MFOG-24 | MFOG-24-AN | Fizoptika VG191AD |
|---|---|---|---|---|
| Messbereich | °/s | ±500 | ±300 | 300 |
| Skalierungsfaktor | LSB/°/s oder mV/°/s | 3600 LSB/°/s | 7 mV/°/s | 0,02 % RMS |
| Skalierungsfaktor-Nichtlinearität | ppm | 300 | ≤1000 | N / A |
| Zero-Bias-Stabilität (10s, 1σ) | °/h | ≤1,5 | ≤2 | 1 (Allan-Varianz min) |
| Zero-Bias-Wiederholbarkeit (1σ) | °/h | ≤1,5 | ≤2 | N / A |
| Angular Random Walk (ARW) | °/√h | ≤0,03 | ≤0,04 | 0,012 |
| Bandbreite (3 dB) | Hz / kHz | ≥300 Hz | ≥450 Hz | 0,6 kHz |
| Magnetische Reaktion | °/h/Gauß | N / A | N / A | 3 / 0,05 typisch |
| Initialisierung | S | Schnell | Schnell | 0,03 |
| Stromversorgung | V | 5 ±0,15 | 5 ±0,15 | +5V |
| Stromverbrauch | W | ≤1,5 | ≤0,7 | 0,5 |
| Datenrate | kHz | N / A | N / A | 8 (24-Bit) |
| Baudrate | kBd | N / A | N / A | 921.6, RS422 asynchron |
| Betriebstemperatur | °C | -40~+65 | -40~+65 | -40…+70 |
| Haltbarkeit / Lagertemperatur | °C | -55~+85 | -55~+85 | -55…+85 (>2h, außer Betrieb) |
| Zufällige Vibration | G | 20, 20-2000 Hz | 20 g | 18 g, 20-2000 Hz RMS |
| Schocks | G | N / A | N / A | 750 g, 1 ms Halbsinus |
| Abmessungen | mm | φ24 × 39 | φ24 × 39 | φ24 × 48 |
| Gewicht | G | ≤30 | ≤30 | 30 / 45 |
| Gehäuse | -- | Struktur + Optik + Elektronik | Struktur + Optik + Elektronik | Al-Legierung / μ-Metall, IP67 |
| MTBF / Lebenszeit | Jahr | N / A | N / A | 15 (angewendete Luftfeuchtigkeitsbedingungen) |
| Bewegliche Teile | -- | Keiner | Keiner | Keiner |
| Start-up | -- | Schnell | Schnell | 0,03 s |
| Anwendungen | -- | UAV, Robotik, Lagekontrolle, Präzisionsmessung | UAV, Robotik, Lagekontrolle, Präzisionsmessung | UAV, Robotik, Lagekontrolle, Präzisionsmessung |
| Ersatz | -- | Kompatibel mit Fizoptika VG191AD | Kompatibel mit Fizoptika VG191AD | N / A |
Navigation für Drohnen, autonome Fahrzeuge, Robotik und industrielle Bewegungssteuerung. Dient als Ersatz für Fizoptika VG191AD.
| Nummer | Definition |
|---|---|
| 1 | 5V |
| 2 | Analogausgang Low |
| 3 | Analoger Ausgang hoch |
| 4 | GND |