| Markenbezeichnung: | Firepower |
| Modellnummer: | MFOG-24 |
DieMFOG-24ist ein kompaktes Glasfaser-Gyroskop, das für die Navigation von autonomen Fahrzeugen und automatisiert geführten Fahrzeugen (AGV) entwickelt wurde.Sein Solid-State-Design liefert zuverlässige Kurs- und Drehzahldaten ohne die in MEMS-Gyros üblichen Drift- und Kalibrierprobleme.
Mit derSagnac-EffektDie Analogspannungsausgabe ermöglicht eine einfache Integration mit Fahrzeugsteuerungseinheiten,und Navigationscomputer.
| Parameter | Einheit | Spezifikation |
|---|---|---|
| Messbereich | Deg/s | +/-500 |
| Null-Bias-Stabilität (10s, 1 sigma) | Deg/h | <= 2 |
| Null-Bias-Wiederholbarkeit (1 Sigma) | Deg/h | <= 2 |
| Winkel-Zufallswanderung | Deg/rt-h | Das ist ein Problem.04 |
| Nichtlinearität des Skalierungsfaktors | ppm | 300 |
| Bandbreite (3 dB) | Hz | >=300 |
| Ausgabeart | - Ich weiß nicht. | Analogspannung |
| Stromversorgung | V | 5 +/- 0.15 |
| Stromverbrauch | W | Das ist ein Problem.5 |
| Betriebstemperatur | Grad C | -40 bis +65 |
| Speichertemperatur | Grad C | -55 bis +85 |
| Zufällige Vibrationen | g | 20, 20 bis 2000 Hz |
| Abmessungen | mm | Phi24 x 39 |
| Gewicht | g | <= 30 |
| MTBF | h | 50,000 |
Autonome Fahrzeuge, Lager AGV Navigation, selbstfahrende Autos, Lieferroboter, Gabelstapler Automatisierung, Hafen Container Transporter.
| Ausrüstung | Definition |
|---|---|
| 1 | 5V |
| 2 | Analog-Ausgang niedrig |
| 3 | Analog-Ausgabe hoch |
| 4 | GND |
| 1 | 5V |
| 2 | Analog-Ausgang niedrig |
| 3 | Analog-Ausgabe hoch |
| 4 | GND |