| Markenbezeichnung: | Firepower |
| Modellnummer: | IMU104 |
| MOQ: | 1 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 200/month |
NEBEL-Trägheitsmaß bedeutete integrierten Sensor des dreiachsigen Kreiselkompasses des Beschleunigungsmessers des niedrigen Preises IMU der Einheit dreiachsigen
| Indikatorname | Einheit | Parameterinhalt |
| GyroParameter | ||
| Null Offsetstabilität | °/h | ≤1 |
| Nullneigung | °/h | ≤20 |
| Maßmessbereich | °/s | -500~+500; |
| Normierungsfaktor nichtlinear | PPMs | ≤200 |
| Stufen Sie factorAsymmetry ein | PPMs | ≤200 |
| Bandbreite | Hz | ≥150 |
| Beschleunigungs-Parameter | ||
| Null Offsetstabilität | Magnesium | ≥2 |
| Maßmessbereich | g | ±10g |
| Nichtlinear | Rumpfstation | 0,3% |
| Bandbreite | Hz | ≥100 |
| Kreuzweise koppeln | ≤1% | |
| anderer Parameter | ||
| Qualität | g | ≤620 |
| Funktionierende temperaturemeasuring Strecke | ℃ | -40~60 |
| Speichertempmessbereich | ℃ | -45~65 |
| Ausgabeschnittstelle | RS422 | |
| angetrieben | V | ≤+28 |
| Leistungsaufnahme | W | ≤2 |
| Gewicht | Kilogramm | 0,62 |
| Größe | Millimeter | 100*100*40 |
Maß
![]()