![]() |
Markenbezeichnung: | Firepower |
Modellnummer: | 16488-H |
MOQ: | 1 |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 500/month |
Produktbezeichnung | 16488 Analogprodukt |
Zufälliger Spaziergang | 0.26o/√h |
Geräusch aus der Gyrostation | 0.135o/s |
Gyroskala-Faktor-Wiederholbarkeit | 10,0% |
Bandbreite (-3 dB) | 330 Hz |
Stabilität der Beschleunigungsmessung | 00,005 mg |
Unbeständigkeit des Beschleunigungsmessers | 0.16 mg |
MEMS IMU mit dem gleichen Protokoll wie ADIS16488
Parameter | Bedingungen | 16488-H | Einheit |
---|---|---|---|
Gyrodynamischer Messbereich | Konfigurierbar | ± 500 | o/s |
Bias-Unsicherheit | Allan, bitte. | < 2 | o/h |
Biasstabilität | 10s, rms | < 10 | o/h |
Verzerrungen im gesamten Temperaturbereich | -40°C bis 85°C, 10 Sekunden, rms | < 50 | o/h |
Zufälliger Spaziergang | 1b | < 015 | o/√h |
Nichtlinearität der Skalafaktoren | < 500 | ppm | |
Ständiger Skalierungsfehler | < 2000 | ppm | |
Wiederholbarkeit von Bias | 1b | < 10 | o/h |
Wirkung der linearen Beschleunigung auf die Verzerrung | 1b | < 10 | o/h/g |
Beschleunigungsmesser Dynamischer Messbereich | Konfigurierbar (maximal ±40) | ±16 | g |
Beschleunigungsmesserverzerrung | 1 | mg/kg | |
Stabilität der Beschleunigungsmessung | Allan Fehler | 0.1 | mg/kg |
Beschleunigungsmesser | 1b | 0.029 | m/s/√h |
Elektrische Eigenschaften Spannung | dc | 3.3 (oder 5) ± 10% | V |
Stromverbrauch | 0.6 | W | |
Betriebstemperatur | Erweiterbar | -40°C bis 85°C | °C |
16488-H ist eine hochgenaue MEMS-IMU mit dem gleichen Protokoll wie ADIS16488. Die Produktpräzision ist besser als ADIS16488.Und das Kommunikationsprotokoll ist dasselbe.. Es ist für die Benutzer bequemer zu ändern, die Benutzer mit professionellen Produkt-Anpassung Dienstleistungen.