Markenbezeichnung: | Firepower |
Modellnummer: | CMR2300 |
MOQ: | 1 |
Preis: | 1300~1500 |
Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 100 pro Monat |
3 AXIS YAW WANGEL Magnetischer Sensor Preis Magnometer Ersatz HONEYWELL HMR2300
Spezifikation
Eigenschaften | Bedingungen | Min. | Typ | Maximal | Einheiten |
Stromversorgung | |||||
Versorgungsspannung | Pin 9 mit Bezug auf Pin 5 (Boden) | 6.5 | 15 | Elektronen und Strom | |
Versorgungsstrom | Versorgung = 15 V. Mit S/R = eingeschaltet | 27 | 35 | mA | |
Temperatur | |||||
Betrieb | Umgebung | - 40 | +85 | °C | |
Aufbewahrung | Umgebung, Unvoreingenommenheit | - 55 | 125 | °C | |
Magnetfläche | |||||
Reichweite | Vollskala (FS), Gesamtfeld angewendet | -2 | +2 | Ausrüstung | |
Entschließung | Anwendungsfeld zur Änderung der Ausgabe | 67 | Mikro-Gauss | ||
Genauigkeit | RSS aller Fehler@+25°C ± 1 Gauss ±2 Gauss |
0.01 1 |
0.52 2 |
% FS % FS |
|
Näherer Fehler | Best fit gerade Linie@+25°C ± 1 Gauss ±2 Gauss |
0.1 1 |
0.5 2 |
% FS % FS |
|
Hysterisierungsfehler | 3 Durchsuchungen über ±2 gauss@+25°C | 0.01 | 0.02 | % FS | |
Wiederholbarkeitsfehler | 3 Durchfegt +2 gauss@+25°C | 0.05 | 0.10 | % FS | |
Erfolgreich | Anwendungsfeld für Nulllesung | 0.05 | 0.10 | % FS | |
Offset Ermor | Anwendungsfeld für Nulllesung | 0.01 | 0.03 | % FS | |
Temperatur Wirkung |
Gewinnkoeffizient | - 600. ±114 |
ppm/"C | ||
Energieversorgungseffekt | Von +6 bis +15V mit 1 Gauss Anwendungsfeld | 150 | ppm/V | ||
Mechanische | |||||
Gewicht | Nur PCB PCB und nicht flängeförmiges Gehäuse PCB und Flankengehäuse |
28 94 98 |
in Gramm | ||
Vibrationen | Betrieb 5 bis 10 Hz für 2 Stunden 10 Hz bis 2 kHz für 30 Minuten |
10 2.0 |
mm g |
PCB-Dimension und PINOUT
▶ Hauptmerkmal
• Hohe Genauigkeit Über ± 1 Gauss, < 0,5% Vollskala
• Reichweite von ± 2 Gauss, < 70 μgauss Auflösung
• Drei Achsen (X, Y, Z) Digitale Ausgänge
• 10 bis 154 Proben pro Sekunde, wählbar
• RS-232 oder RS-485 Seriendaten-Schnittstellen
• PCB- oder Aluminiumgehäuse
• 6-15 Volt Gleichstrom-Unregulierte Stromversorgungsschnittstelle